GREEN 6
Il modello GREEN 6 è un caricabatteria trifase ad alta frequenza dotato di sistema modulare, programmabile tramite porta USB di tipo A/B oppure tramite il pratico display grafico posto sulla parte frontale del dispositivo.
Il caricabatterie in questione, con una potenza fino a 8 kW, raggiunge fino a 150 A per 48 V, fino a 100 A per 80 V e fino a 75 A per 96 V.
Viste le specifiche tecniche, questi dispositivi risultano adatti a molti campi di utilizzo, come l’alimentazione di diverse tipologie di veicolo elettrico o anche mezzi destinati alla movimentazione di materiali.
Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | IUIa Wet 8h | IUIa Wet 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Corrente massima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | ||||
GREEN6 24-50 | 24 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 3 A |
GREEN6 24-60 | 24 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 4 A |
GREEN6 24-70 | 24 V | 70 A | 440 Ah | 390÷480 Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 540 Ah | 480÷590 Ah | 4,5 A |
GREEN6 24-80 | 24 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 5 A |
GREEN6 24-100 | 24 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 6 A |
GREEN6 24-120 | 24 V | 120 A | 750 Ah | 680÷830 Ah | 1200 Ah | 1080÷1320 Ah | 920 Ah | 830÷1020 Ah | 8 A |
GREEN6 24-150 | 24 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1150 Ah | 1040÷1270 Ah | 10 A |
GREEN6 36-50 | 36 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 5 A |
GREEN6 36-60 | 36 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 6 A |
GREEN6 36-70 | 36 V | 70 A | 440 Ah | 390÷480 Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 540 Ah | 480÷590 Ah | 7 A |
GREEN6 36-80 | 36 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 8 A |
GREEN6 36-100 | 36 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 10 A |
GREEN6 36-120 | 36 V | 120 A | 750 Ah | 680÷830 Ah | 1200 Ah | 1080÷1320 Ah | 920 Ah | 830÷1020 Ah | 12 A |
GREEN6 36-150 | 36 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1150 Ah | 1040÷1270 Ah | 14 A |
GREEN6 48-50 | 48 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 6 A |
GREEN6 48-60 | 48 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 8 A |
GREEN6 48-70 | 48 V | 70 A | 440 Ah | 390÷480 Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 540 Ah | 480÷590 Ah | 9 A |
GREEN6 48-80 | 48 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 10 A |
GREEN6 48-100 | 48 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 13 A |
GREEN6 48-120 | 48 V | 120 A | 750 Ah | 680÷830 Ah | 1200 Ah | 1080÷1320 Ah | 920 Ah | 830÷1020 Ah | 15 A |
GREEN6 48-130 | 48 V | 130 A | 810 Ah | 730÷890 Ah | 1300 Ah | 1170÷1430 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 17 A |
GREEN6 48-150 | 48 V | 150 A | 940 Ah | 840÷1030 Ah | 1500 Ah | 1350÷1650 Ah | 1150 Ah | 1040÷1270 Ah | 19 A |
GREEN6 72-30 | 72 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷255 Ah | 6 A |
GREEN6 72-40 | 72 V | 40 A | 250 Ah | 230÷280 Ah | 400 Ah | 360÷440 Ah | 310 Ah | 275÷340 Ah | 7,5 A |
GREEN6 72-50 | 72 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 10 A |
GREEN6 72-60 | 72 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 12 A |
GREEN6 72-80 | 72 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 15 A |
GREEN6 72-100 | 72 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 19 A |
GREEN6 80-30 | 80 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷255 Ah | 6,5 A |
GREEN6 80-40 | 80 V | 40 A | 250 Ah | 230÷280 Ah | 400 Ah | 360÷440 Ah | 310 Ah | 275÷340 Ah | 8,5 A |
GREEN6 80-50 | 80 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 11 A |
GREEN6 80-60 | 80 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 13 A |
GREEN6 80-80 | 80 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 17 A |
GREEN6 80-100 | 80 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 21 A |
GREEN6 96-20 | 96 V | 20 A | 125 Ah | 110÷140 Ah | 200 Ah | 180÷220 Ah | 155 Ah | 140÷170 Ah | 5 A |
GREEN6 96-25 | 96 V | 25 A | 155 Ah | 140÷170 Ah | 255 Ah | 230÷280 Ah | 190 Ah | 170÷210 Ah | 6 A |
GREEN6 96-30 | 93 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷250 Ah | 8 A |
GREEN6 96-40 | 96 V | 40 A | 255 Ah | 230÷280 Ah | 400 Ah | 360÷440 Ah | 310 Ah | 280÷340 Ah | 10 A |
GREEN6 96-50 | 96 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 13 A |
GREEN6 96-60 | 96 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 15 A |
GREEN6 96-70 | 96 V | 70 A | 435 Ah | 390÷480 Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 535 Ah | 480÷590 Ah | 18 A |
GREEN6 96-75 | 96 V | 75 A | 470 Ah | 420÷520 Ah | 755 Ah | 680÷830 Ah | 575 Ah | 520÷630 Ah | 19 A |
Dimensioni (in millimetri):
348 x 665,50 x 217,50
Peso (in chilogrammi):
35