CBSW2-S
CBSW2-S, caricabatterie ad alta frequenza presente nella gamma di S.P.E., rappresenta una soluzione massiccia e solida: dispone di maniglie poste sulla parte frontale, che ne agevolano il trasporto e la mobilità.
Grazie al suo range di potenza, che spazia tra 180 W e 1050 W, si adatta a diverse applicazioni industriali, ad esempio come caricatore per macchine di pulizia industriale e lavasciuga, ma anche mezzi per la movimentazione di materiali.
A seconda delle richieste, possiamo personalizzare le caratteristiche del caricabatterie: disponiamo di quattro variabili per il voltaggio della batteria, ovvero 12 V, 24 V, 36 V e 48 V, e di diversi valori per la corrente di carica, che vanno da un minimo di 15 A ad un massimo di 30 A.
Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | Capacità batteria | |
---|---|---|---|---|
(5h) | (20h) | |||
CBSW2 12-15 | 12 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
CBSW2 12-20 | 12 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
CBSW2 12-25 | 12 V | 25 A | 180÷240 Ah | 240÷320 Ah |
CBSW2 12-30 | 12 V | 30 A | 260÷320 Ah | 340÷425 Ah |
CBSW2 24-15 | 24 V | 15 A | 100÷150 Ah | 130÷180 Ah |
CBSW2 24-20 | 24 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
CBSW2 24-25 | 24 V | 25 A | 180÷240 Ah | 240÷320 Ah |
CBSW2 24-30 | 24 V | 30 A | 260÷320 Ah | 340÷425 Ah |
CBSW2 36-20 | 36 V | 20 A | 120÷180 Ah | 155÷210 Ah |
CBSW2 36-25 | 36 V | 25 A | 180÷240 Ah | 240÷320 Ah |
CBSW2 48-20 | 48 V | 20 A | 120÷195 Ah | 150÷235 Ah |
Dimensioni (in millimetri):
404 x 355 x 195
Peso (in chilogrammi):
15,80 – 22,80 (in base alla configurazione)