GREEN 4
GREEN 4 è un caricabatterie industriale ad alta frequenza con tecnologia switching. Programmabile attraverso porta USB di tipo A/B o tramite il pratico display grafico posto sulla parte frontale.
La sua potenza, che raggiunge un massimo di 4.5 kW, si abbina ad altre caratteristiche, come la tensione batteria da 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V oppure 96 V, e la corrente di carica, variabile tra i 25 A e i 120 A: grazie alle seguenti caratteristiche, il dispositivo risulta adatto per l’alimentazione di veicoli elettrici, macchine per pulizia industriale e movimentazione materiali, quindi sia per l’intrattenimento che per mezzi industriali come carrelli elevatori e muletti.
Modello | Tensione batteria | Corrente di carica | IUIa Wet 8h | IUIa Wet 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Corrente massima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | Nom (C5) | Range (C5) | ||||
GREEN4 24-80 | 24 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 12 A |
GREEN4 24-90 | 24 V | 90 A | 560 Ah | 510÷620 Ah | 900 Ah | 810÷990 Ah | 690 Ah | 620÷760 Ah | 13,5 A |
GREEN4 24-100 | 24 V | 100 A | 630 Ah | 560÷690 Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770 Ah | 690÷850 Ah | 15 A |
GREEN4 24-120 | 24 V | 120 A | 750 Ah | 680÷830 Ah | 1200 Ah | 1080÷1320 Ah | 920 Ah | 830÷1020 Ah | 18 A |
GREEN4 36-50 | 36 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 11 A |
GREEN4 36-60 | 36 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 13,5 A |
GREEN4 36-70 | 36 V | 70 A | 440 Ah | 390÷480 Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 540 Ah | 480÷590 Ah | 15,5 A |
GREEN4 36-80 | 36 V | 80 A | 500 Ah | 450÷550 Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620 Ah | 550÷680 Ah | 18 A |
GREEN4 36-90 | 36 V | 90 A | 560 Ah | 510÷620 Ah | 900 Ah | 810÷990 Ah | 690 Ah | 620÷760 Ah | 20 A |
GREEN4 48-50 | 48 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 15 A |
GREEN4 48-60 | 48 V | 60 A | 380 Ah | 340÷410 Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460 Ah | 420÷510 Ah | 18 A |
GREEN4 48-75 | 48 V | 75 A | 470 Ah | 420÷520 Ah | 750 Ah | 680÷830 Ah | 580 Ah | 520÷630 Ah | 22,5 A |
GREEN4 72-30 | 72 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷255 Ah | 13,5 A |
GREEN4 72-40 | 72 V | 40 A | 250 Ah | 230÷280 Ah | 400 Ah | 360÷440 Ah | 310 Ah | 275÷340 Ah | 18 A |
GREEN4 72-50 | 72 V | 50 A | 310 Ah | 280÷340 Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380 Ah | 350÷420 Ah | 22,5 A |
GREEN4 80-30 | 80 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷255 Ah | 15 A |
GREEN4 80-40 | 80 V | 40 A | 250 Ah | 230÷280 Ah | 400 Ah | 360÷440 Ah | 310 Ah | 275÷340 Ah | 20 A |
GREEN4 96-25 | 96 V | 25 A | 155 Ah | 140÷170 Ah | 250 Ah | 230÷280 Ah | 190 Ah | 175÷210 Ah | 15 A |
GREEN4 96-30 | 96 V | 30 A | 190 Ah | 170÷210 Ah | 300 Ah | 270÷330 Ah | 230 Ah | 210÷255 Ah | 18 A |
GREEN4 96-35 | 96 V | 35 A | 220 Ah | 200÷240 Ah | 350 Ah | 315÷380 Ah | 270 Ah | 240÷300 Ah | 22 A |
Dimensioni (in millimetri):
333.50 x 520 x 180
Peso (in chilogrammi):
13